Системы биообработки воздуха
Системы биообработки воздуха
Применение фотокаталитических очистителей воздуха в помещения фондового-, архивного-, книгохранения, а также в рабочих кабинетах
и иных зонах позволяет защитить фондовые предметы от вредного воздействия органических загрязнителей воздушной среды.
Системы биообработки воздуха полностью Все приборы:
уничтожают: - бесшумны
- вирусы - не нуждающиеся в смене фильтров- бактерии - безопасны в присутствии людей
- спорообразующие грибы и плесени - не накапливают патогенны внутри
- различные виды аллергенов - могут работать круглосуточно
- летучие органические соединения Все марки прошли тестирование
- канцерогены (фенол, формальдегид и др.) в 48 ЦНИИ МО РФ
Производство РФ
СБВ VL10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по очищаемому воздуху, м3/с | <=17 |
Рекомендуемая к применению площадь помещения, м2 | ≤ 25 |
Диапазон излучения безозоновых УФ-ламп (диапазон А, 315÷400), нм | 365 |
Эффективность обеззараживания за один проход, % | 99,5 |
Уровень шума, Дб |
0 |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 520/250/45 |
Исполнение | настенное/ настольное |
Потребляемая мощность, Вт | 72 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
СБВ VL40
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по очищаемому воздуху, м3/ч | <=30 |
Рекомендуемая к применению площадь помещения, м2 | ≤ 35 |
Диапазон излучения безозоновых УФ-ламп (диапазон А, 315÷400), нм | 365 |
Эффективность обеззараживания за один проход, % |
99,5 |
Уровень шума, Дб | 0 |
Потребляемая мощность, Вт | 144 |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 900/220/75 |
Исполнение | настенное/ напольное |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
СБВ VR100
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, м3/час | 45±10% |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | ≤25 |
Диапазон УФ-излучения, нм | 365 (безозоновый) |
Эффективность обеззараживания за один проход, % | 99,5 |
Уровень шума, Дб | 45 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Исполнение | настенное и настольное |
Размеры, ШхГхВ, мм |
125/160/565 |
Гарантийный срок, мес. |
12 |
СБВ VR400
Производительность, м³ /час | 200/400 |
Рекомендуемая к применению площадь помещения, м2 | ≤50 |
Диапазон УФ-излучения, нм | 365 (безозоновый) |
Эффективность обеззараживания за один проход, % | 99,5 |
Уровень шума, Дб | 35/ 55 |
Потребляемая мощность, Вт | 95 |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 712х510х167/ (879х518х455) |
Масса, кг | 18,4 (19,6) |
Исполнение | настенное/ настольное (мобильное) |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Исполнение корпуса | Нержавеющая сталь/ порошковое окрашивание |
СБВ VR600
*Изображение прибора носит справочный характер и может отличаться от оригинала.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VR600
Производительность, м3/час | 250/500±10% |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | ≤70 |
Диапазон УФ-излучения, нм | 365 (безозоновый) |
Эффективность обеззараживания за один проход, % | 99,5 |
Уровень шума, Дб | ≤58 |
Потребляемая мощность, Вт | ≤370 |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Исполнение | напольное |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм |
980/370/370 |
Гарантийный срок, мес. |
12 |
СБВ VR1200
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Производительность по очистке воздуха максимальная, не менее, м3/ч | 700+/-10% |
Рекомендуемая к применению площадь помещения, м2 | <=200 |
Эффективность обеззараживания за один проход, % | 99,5 |
Количество фильтрующих элементов | 12 |
Мощность УФ излучения, Вт | 108 |
Тип применяемых УФ-ламп | безозоновые |
Предпочитаемый режим работы | непрерывный |
Параметры электрической сети, В/Гц | 220(±10%)/50 |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 967/555/435 |
Исполнение | напольное |
Гарантийный срок, мес. |
12 |
СБВ VR1600
Производительность, м3/ч | 900/1200/1600 (±10%) |
Рекомендуемая к применению площадь помещения, м2 | ≤ 200 |
Уровень шума, Дб | 51/59/63 |
Параметры электрической сети, В/Гц | 220 (±10 %)/50 |
Мощность потребляемая от сети, Вт | 1012 |
Габариты, Ш×Г×В, мм | 400х840х1145 |
Гарантийный срок , мес. | 12 |
СБВ С200/С400/С800
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | C200 | C400 | C800 |
Производительность, м³ /час (режимы min/max) | 50 - 200 | 50 - 400 | 200 - 800 |
Диапазон УФ-излучения, нм | UV-A 365 (безозоновый) | ||
Эффективность обеззараживания за один проход, % | 99,993 | ||
Уровень шума, Дб | 50 | 55 | 55 |
Потребляемая мощность, Вт | 135 | 315 | 450 |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 553 х 352 х 226 | 673 х 598 х 220 | 617 х 526 х 280 |
Масса-нетто, кг | 11 | 18 | 38 |
Исполнение | напольное | ||
Гарантия, мес. | 12 |
СБВ М50
Площадь помещения | От 12 до 25 кв.м. |
Производительность по очищаемому воздуху куб.м./час | ≤ 18 |
Уровень шума, Дб | 0 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 72 |
Габаритные размеры, мм | 250x50x555 |
Масса, кг | 5,9 |
Диапазон УФ-излучения, нм | UV-A 365 (безозоновый) |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 |
Эффективность обеззараживания за один проход, % | 99,993 |
Исполнение | настольное / настенное |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | ≤ 20 |
СБВ М100
Производительность по очищаемому воздуху куб.м./час | 40/100 |
Инактивация всех типов микроорганизмов | Да |
Полное удаление (без накопления на фотокаталитическом фильтре) органических загрязнителей воздуха С2-С8 | Да |
Уровень шума, Дб | 34/56 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 50 |
Габаритные размеры, мм | 570x125x160 |
Масса, кг | 6,2 |
Диапазон УФ-излучения, нм | 365 (безозоновый) |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 |
Эффективность обеззараживания за один проход, % | 99,993 |
Исполнение | настольное/ настенное |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | ≤25 |
СБВ М400
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по очищаемому воздуху куб.м./час | 200/400 |
Инактивация всех типов микроорганизмов | Да |
Срок службы УФ-ламп, лет | 2 |
Уровень шума, Дб | 35/55 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 315 |
Возможность эксплуатации в непрерывном режиме | Да |
Габаритные размеры, мм | 518x455x870 |
Масса, кг | 19,6 |
Конструктивное исполнение | настенное / настольное / мобильное |
Диапазон УФ-излучения, нм | 365 (безозоновый) |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 |
Эффективность обеззараживания за один проход, % | 99,993 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | ≤50 |
СБВ М1000
Производительность по очищаемому воздуху куб.м./час | 330/570/750/1000 |
Инактивация всех типов микроорганизмов | Да |
Полное удаление (без накопления на фотокаталитическом фильтре) органических загрязнителей воздуха С2-С8 | Да |
Срок службы УФ-ламп, лет | 2 |
Уровень шума, Дб | 40/47/53/56 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 510 |
Возможность эксплуатации в непрерывном режиме | Да |
Габаритные размеры, мм | 715x310x1110 |
Масса, кг | 53,1 |
Конструктивное исполнение | напольное |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |
Заполните форму
Чтобы оставить заявку, достаточно заполнить форму, расположенную ниже.
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных. Мы обязуемся не передавать ваши данные третьим лицам согласно политики конфедициальности.
Закрыть